ゲームの推奨スペック
PCゲームの推奨スペックをまとめています。
各ゲームタイトルのGPUとCPUを一覧表で掲載しており、ゲーム名から各ゲームの詳しいスペック解説やおすすめゲーミングPCを確認できます。
人気のゲーム
人気のPCゲーム | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
あ行のゲーム
ゲーム | 推奨GPU | 推奨CPU |
---|---|---|
A Plague Tale: Requiem | 未発表 | 未発表 |
Age of Empires IV | GTX 970 Radeon RX 570 | Core i5 3.6GHz以上 Ryzen 5 1600 |
AmongUs | 不要 | SSE2 instruction set support |
Anthem | GTX 1060 Radeon RX 480 | Core i7-4790 Ryzen 3 1300X |
Apex Legends | GTX 970 Radeon R9 290 | Core i5-3570T |
Assassin's Creed Valhalla | GTX 1080 AMD Vega 64 4K:RTX 2080 8GB | Core i7-6700 Ryzen 7 1700 4K:Core i7-9700K |
ELDEN RING | GTX 1070 8GB Radeon RX Vega 56 | Core i7-8700K Ryzen 5 3600X |
ICARUS | RTX 3060 Ti | Core i7-9700 |
Instinction | GTX 970 Radeon R9 390X | Core i5-6600 Ryzen 5 1400 |
IXION | RTX 2060 6GB Radeon RX 5700 | Core i7-4790 Ryzen 3 3200G |
OUTRIDERS | GTX 1070 8GB Radeon RX Vega 56 | Core i7-7700K Ryzen 5 2600X |
The Elder Scrolls Online | GTX 750 Radeon HD 7850 | Core i5-2300 FX 4350 |
The Elder Scrolls V: Skyrim | GTX 780 R9 290 MOD:GTX 1060 6GB | Core i5-2400 FX-8320 MOD:Core i7-4790 |
ウマ娘 プリティーダービー | GTX 750 Ti Radeon R7 250X | Core i3-4360 AMD A8-7650K |
か行のゲーム
ゲーム | 推奨GPU | 推奨CPU |
---|---|---|
CoD: Vanguard | GTX 1060 Radeon RX 580 | Core i5-2500k Ryzen 5 1600X |
CoD:BO4 | GTX 970 4GB Radeon R9 390 | Core i5-2500K Ryzen R5 1600X |
CoD:BOCW | GTX 970 Radeon R9 390 | Core i5-2500K Ryzen R5 1600X |
CoD:MW | GTX 1660 Radeon R9 390 | Core i5-2500K Ryzen R5 1600X |
Godfall | GTX 1080 Ti Radeon RX 5700 XT | Core i7-8700 Ryzen 5 3600 |
原神 | GTX 1060 6GB | Core i7(4世代以上) |
さ行のゲーム
ゲーム | 推奨GPU | 推奨CPU |
---|---|---|
Cities: Skylines | GTX 660 MOD:GTX 1060 6GB 大都市:RTX 2060 | Core i5-2400 AMD FX-8320 MOD:Core i7-4790 大都市:Core i7-10700 |
S.T.A.L.K.E.R. 2 | RTX 2070 SUPER Radeon RX 5700 XT | Core i7-9700K Ryzen 7 3700X |
Starfield | 未発表 | 未発表 |
サイバーパンク2077 | GTX 1060 6GB ウルトラ:RTX 2080 SUPER レイトレ:RTX 3080 | Core i7-4790 ウルトラ:Core i7-4790 レイトレ:Core i7-6700 |
スカーレットネクサス | GTX 970 4GB Radeon R9 290X | Core i5-4690K Ryzen 5 2600X |
三國志14 | GTX 1060 6GB | Core i7-3770 |
た行のゲーム
ゲーム | 推奨GPU | 推奨CPU |
---|---|---|
Chernobylite | GTX 1060 Radeon RX 570 | Core i7-4790K |
Dead by Daylight | GTX 760 | Core i3-4170 FX-8300 |
Death Stranding | GTX 1060 6 GB Radeon RX 590 | Core i7-3770 Ryzen 5 1600 |
DEATHDLOOP | RTX 2060 6GB Radeon RX 5700 | Core i7-9700K Ryzen 7 2700X |
Diablo II:Resurrected | GTX 1060 Radeon RX 5500 XT | Core i5-9600k Ryzen 5 2600 |
Tribes of Midgard | GTX 780 Ti ウルトラ:GTX 1070 | Core i5-2300 AMD FX-6300 |
ドラゴンクエスト10 | GTX 650 Radeon HD 5800 | Core i5 2.4GHz以上 |
な行のゲーム
ゲーム | 推奨GPU | 推奨CPU |
---|---|---|
信長の野望・新生 | GTX 1060 6GB Radeon RX580 | Core i7-3770以上 |
は行のゲーム
ゲーム | 推奨GPU | 推奨CPU |
---|---|---|
Back 4 Blood | GTX 970 Radeon RX 590 | Core i5-8400 Ryzen 7 1800X |
Battlefield 2042 | RTX 3060 Radeon RX 6600 XT | Core i7-4790 Ryzen 7 2700X |
Battlefield 5 | GTX 1060 6GB DXR:RTX 2080 競技用:RTX 2070 | Core i7-4790 DXR:Core i7-8700 競技用:Core i7-8700 |
Fallout 76 | GTX 970 Radeon R9 290X | Core i7-4790 Ryzen 5 1500X |
FINAL FANTASY 14 | GTX 970 Radeon RX 480 | Core i7 3GHz以上 |
FINAL FANTASY 15 | GTX 1060 6GB Radeon RX 480 4K:GTX 1080 Ti | Core i7-3770 FX-8350 4K:Core i7-7700 |
Forza Horizon 5 | GTX 1070 Radeon RX 590 | Core i5-8400 Ryzen 5 1500X |
Halo Infinite | RTX 2070 Radeon RX 5700 XT | Core i7-9700k Ryzen 7 3700X |
Hell Let Loose | GTX 1060 6GB Radeon RX 590 | Core i5-8400 Ryzen 5 2600X |
Project Ferocious | 未発表 | 未発表 |
PSO2:NGS | GT 430 Radeon HD 5570 | Core i3-4150 |
PUBG | GTX 1060 3GB Radeon RX 580 | Core i5-6600K Ryzen 5 1600 |
Valheim | GTX 1060 Radeon RX 580 | Core i5 3GHz以上 Ryzen 5 3GHz以上 |
Valorant | GT 730 Radeon R7 240 | Core i3-4150 Ryzen 3 1200 |
バイオハザード 8 | GTX 1070 Radeon RX 5700 | Core i7-8700 Ryzen 5 3600 |
フォートナイト | GTX 960 Radeon R9 280 | Core i5-7300U |
ブループロトコル | 未発表 | 未発表 |
ボーダーランズ 3 | GTX 1060 6GB Radeon RX 590 | Core i7-4770 Ryzen 5 2600 |
ま行のゲーム
ゲーム | 推奨GPU | 推奨CPU |
---|---|---|
Marvel's,Avengers | GTX 1060 6GB Radeon RX 480 | Core i7-4770K Ryzen 5 1600 |
Microsoft Flight Simulator | GTX 970 Radeon RX 590 | Core i5-8400 Ryzen 5 1500X |
マインクラフト | GeForce 700 Radeon RX 200 MOD:GTX 1060 6GB | Core i5-4690 AMD A10-7800 MOD:Core i7-4790 |
ら行のゲーム
ゲーム | 推奨GPU | 推奨CPU |
---|---|---|
Red Dead Redemption 2 | GTX 1060 6GB Radeon RX 480 | Core i7-4770K Ryzen 5 1500X |
Tom Clancy`s Rainbow Six Siege | GTX 670 Radeon HD 7970 | Core i3-560 Phenom II X4 945 |
推奨スペックとは
推奨スペックとは、そのゲームが快適に動作することを保証するスペックのことで、各ゲームメーカーが公式に発表しているものです。
プレイしたいゲームが決まっているなら、推奨スペックからゲーミングPCを選ぶことで、目的のゲームは確実に快適にプレイ可能となります。
ただし推奨スペックはゲームリリース時のパーツで書かれていることが多いため、現行ゲーミングPCのスペックと比較するとわかりにくいです。
スペックはグラフィックボードとCPUに依存するため、CPU比較表やグラフィックボード比較表で推奨スペック記載パーツと現行パーツを比較して確認できます。
主な重いゲーム軽いゲーム
ゲームタイトル | 動作 |
---|---|
フォートナイト マインクラフト ドラゴンクエスト10 リーグ・オブ・レジェンド | 軽い |
ファイナルファンタジー14 APEX Legends Cities: skyline(MODなし) PUBG Dead by Daylight | 中程度 |
ファイナルファンタジー15 Cities: skyline(MODあり) バトルフィールド5 Microsoft Flight Simulator | 重い |
ゲームによって推奨スペックは大きく変わります。
フォートナイトやドラクエ10は普通のパソコンでも動作するほど必要スペックが低いですが、バトルフィールド5やMicrosoft Flight SimulatorではハイエンドゲーミングPCが必要なほど動作が重いです。
ただしミドルスペックのゲーミングPCなら、重いゲームでも多少設定を落とせば快適にプレイできます。
色々なゲームがプレイできる必要スペック
ここでは特定のゲームタイトルにこだわらず、様々なPCゲームが快適にプレイできるスペックを解説します。
グラフィックボード
様々なゲームを快適にプレイしたい方には「GeForce RTX 3070」がおすすめです。
グラフィックボードはゲーミングPCの最重要パーツで、ゲーミング性能に直結します。
上のグラフはグラフィックボード別の3D性能を比較したもので、「RTX 3070」とそれ以下に大きな差があることがわかります。
※「RTX 3060 Ti」は市場在庫がありません。
「RTX 3070」と「RTX 3080」の差も大きいですが、「RTX 3080」以上は4Kを含む超ハイスペックのため、オーバースペックになりやすいです。
CPU
CPUはIntel Core i7がおすすめです。
CPUには「AMD Ryzen」と「Intel Core」の2メーカーが存在します。
AMDは価格が安くコスパが良いですが、ゲーミング性能はIntelの方が高いです。
AMD Ryzenを選ぶのが失敗というわけではありませんが、「どちらかと言えばIntel Coreを選んだ方が良い」と考えてください。
Intel Coreにも多くの型式が存在しますが、第10世代(Core i7-10xxx)や第11世代(Core i7-11xxx)なら問題ないでしょう。
CPUは後から交換するのが大変で、初心者には難易度が高いため、できるだけ高性能なものを選んでおくことをおすすめします。
メモリ
メモリは16GBがおすすめです。
メモリ容量は「同時に行える動作処理数」に影響するため、PCゲームのみならず、PC全体の動作スピードに関連します。
ゲーミングPCでは16GBが主流のため、このままで問題ありません。
ただしRTX3080など高性能グラフィックボードを搭載するなら、32GB搭載しておいても良いでしょう。
メモリはカードスロット式の取付なので、後から不足を感じたら簡単に追加・交換ができます。
ストレージ
ストレージは500GB以上のNVMe SSDがおすすめです。
ストレージとはデータを保存する領域で、OSやゲームなどすべてのデータが保存されます。
ストレージにはHDD・SATA SSD・NVMe SSDの3種類が存在しますが、それぞれデータ転送速度や寿命が異なります。
NVMe SSDはデータ転送速度が最も早く寿命も長いストレージで、ゲーミングPCでは標準使用されることが多いです。
NVMe SSDはゲームのロード時間はもちろん、PCの起動時間も格段に早くなります。
Windowsやゲームのインストール用としてメインストレージにNVMe SSDを、写真や動画などそれ以外のデータ保存用にSSDやHDDを外付けで用意しておくと便利です。