Anthem(アンセム)の推奨スペックや、Anthemのプレイが快適なおすすめゲーミングPCを紹介します。
Anthemは、高いブラフィックやストーリーに特徴のあるゲームですから、グラフィック出力に特化したスペックが求められます。
Anthemの購入がお得なPCゲームショップも掲載しています。
Anthemの推奨スペック
推奨スペック | 必要スペック | |
---|---|---|
OS | Windows 10/11 64bit | Windows 10 64bit |
CPU | Intel Core i7-4790 AMD Ryzen 3 1300X | Intel Core i5 3570 AMD FX-6350 |
GPU | GTX 1060 RX 480 | GTX 760 Radeon 7970 |
メモリ | 16 GB | 8 GB |
ストレージ | 50 GB | 50 GB |
AnthemのおすすめゲーミングPC
G-Tune DG-I7G7S(白)|マウスコンピューター
G-Tune DG-I7G7S(ホワイトカラーモデル)【マウスコンピューター】
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i7-14700F |
GPU | GeForce RTX 4070 SUPER |
メモリ | 32GB |
容量 | 1TB NVMe SSD |
価格(税込) | ¥307,500 2024年11月24日(日)時点 |
分割金利無料(最大36回) 納期が早い
NEXTGEAR JG-A7G7S(白)|マウスコンピューター
NEXTGEAR JG-A7G7S【マウスコンピューター】
OS | Windows 11 Home |
CPU | AMD Ryzen 7 5700X |
GPU | GeForce RTX 4070 SUPER |
メモリ | 16GB |
容量 | 1TB NVMe SSD |
価格(税込) | ¥224,800 2024年11月24日(日)時点 |
分割金利無料(最大36回) 納期が早い
GALLERIA XA7C-R48S|ドスパラ
GALLERIA XA7C-R48S【ドスパラ】
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i7-14700F |
GPU | GeForce RTX 4080 SUPER 16GB |
メモリ | 32GB |
容量 | 1TB NVMe SSD |
価格(税込) | ¥385,980 2024年11月24日(日)時点 |
分割金利無料(最大36回) 納期が早い
GALLERIA UL9C-R49-6|ドスパラ
GALLERIA UL9C-R49-6【ドスパラ】
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i9-14900HX |
GPU | GeForce RTX4090 16GB Laptop |
メモリ | 32GB |
容量 | 1TB NVMe SSD |
ディスプレイ | 16インチ(240Hz) WQXGA |
価格(税込) | ¥449,980 2024年11月24日(日)時点 |
分割金利無料(最大36回) 納期が早い
ROG Zephyrus G16 GU605MI|ASUS
ROG Zephyrus G16 GU605MI【ASUS】
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core Ultra 9 185H |
GPU | GeForce RTX 4070 Laptop |
メモリ | 32GB |
容量 | 1TB NVMe SSD |
ディスプレイ | 16インチ(240Hz) 2.5K(2,560×1,600) |
価格(税込) | ¥379,817 2024年11月24日(日)時点 |
軽量薄型
Anthemのゲームソフト購入方法
Anthemは、「Steam」「PC Game Pass」「Origin」などで購入できます。
PC GAME PASSは、マイクロソフトのゲームサブスクで、様々なゲームが月額850円でプレイできます。
最初の14日間がお試し100円で利用できる!!