ここでは当サイトでレビューを行ったモデルを一覧にしています。
品名をクリックするとレビュー記事を閲覧できます。
表について
・コスパは3DMarkのスコアを価格で割った1円あたりの性能を表しています。
・名前が消えているものは販売終了していますが、レビューから後継機にジャンプできます。
・各項目をクリックしてソート、検索ワードでフィルター可能です。
デスクトップゲーミングPCのレビュー
品名 | 3DMark Timespy | GPU | CPU | メモリ | ストレージ |
---|---|---|---|---|---|
raytrek 4CXFi 第13世代Core搭載 | 19,772 | GeForce RTX 4070 Ti | Core i7-13700F | 16GB | 1TB NVMe SSD |
GALLERIA RM5C-R46T | 13,037 | GeForce RTX 4060 Ti | Core i5-13400F | 16GB | 1TB NVMe SSD |
Lightning AV5 | 9,387 | GeForce RTX 4060 | Ryzen 5 4500 | 16GB | 500GB NVMe SSD |
11,183 | GeForce RTX 2080 Ti | Core i7-8700 | 8GB | 500GB SSD 1TB HDD | |
796 | Radeon RX Vega 11 Graphics | Ryzen5 3400G | 8GB | 256GB NVMe SSD | |
GALLERIA ZA9C-R39 Z590搭載 | 17,650 | GeForce RTX 3090 | Core i9-10850K | 16GB | 1TB NVMe SSD |
GALLERIA ZA9R-R38 5900X搭載 | 14,998 | GeForce RTX 3080 | Ryzen 9 5900X | 16GB | 1TB Gen4 NVMe SSD |
GALLERIA XA7C-R38 | 14,901 | GeForce RTX 3080 | Core i7-12700 | 16GB | 1TB NVMe SSD |
GALLERIA ZA7C-R37T | 14,656 | GeForce RTX 3070 Ti | Core i7-12700K | 16GB | 1TB NVMe SSD |
GALLERIA ZA7R-R37T 5800X搭載 | 13,811 | GeForce RTX 3070 Ti | Ryzen 7 5800X | 16GB | 1TB NVMe SSD |
GALLERIA XA7C-R37 第11世代Core搭載 | 12,701 | GeForce RTX 3070 | Core i7-11700 | 16GB | 1TB NVMe SSD |
12,245 | GeForce RTX 3070 | Core i7-10700 | 16GB | 512GB NVMe SSD | |
11,443 | GeForce RTX 3060 Ti | Core i7-12700 | 16GB | 1TB NVMe SSD | |
11,320 | GeForce RTX 2080 Ti | Core i9-9900K | 16GB | 1TB NVMe SSD | |
GALLERIA XA5R-67XT 5600X搭載 | 10,995 | Radeon RX 6700 XT | Ryzen 5 5600X | 16GB | 1TB NVMe SSD |
10,983 | GeForce RTX 2080 SUPER | Core i9-10900K | 16GB | 1TB NVMe SSD | |
10,602 | GeForce RTX 3060 Ti | Core i7-11700F | 16GB | 500GB NVMe SSD | |
10,372 | GeForce RTX 3060 Ti | Core i5-11400F | 16GB | 500GB NVMe SSD | |
9,905 | GeForce RTX 2070 SUPER | Core i7-10700 | 16GB | 512GB NVMe SSD | |
9,789 | Radeon RX Vega 11 | Ryzen 5 2400G | 8GB | 1TB HDD | |
8,769 | GeForce RTX 2060 SUPER | Ryzen 7 3700X | 16GB | 512GB NVMe SSD | |
8,722 | GeForce RTX 3060 | Ryzen 7 3700X | 16GB | 1TB NVMe SSD | |
8,661 | GeForce RTX 2070 | Core i7-8700 | 16GB | 500GB NVMe SSD 1TB HDD | |
GALLERIA RM5C-R36 | 8,433 | GeForce RTX 3060 | Core i5-12400 | 16GB | 500GB NVMe SSD |
8,369 | GeForce RTX2070 SUPER | Core i7-9700K | 16GB | 512GB NVMe SSD 2TB HDD | |
GALLERIA RM5R-R36 3600搭載 | 8,277 | GeForce RTX 3060 | Ryzen 5 3600 | 16GB | 512GB NVMe SSD |
8,093 | GeForce RTX 2070 SUPER | Ryzen 7 3700X | 8GB | 512GB NVMe SSD 2TB HDD | |
6,793 | GeForce GTX 1070 Ti | Core i7-10700 | 16GB | 512GB NVMe SSD | |
6,624 | GeForce GTX 1660 SUPER | Ryzen 7 3700X | 8GB | 500GB NVMe SSD | |
6,489 | GeForce GTX 1070 Ti | Ryzen 5 3500 | 16GB | 256GB NVMe SSD 1TB HDD | |
6,195 | GeForce GTX 1660 SUPER | Core i7-9700F | 8GB | 512GB NVMe SSD 2TB HDD | |
5,949 | GeForce GTX 1660 Ti | Core i5-9400F | 8GB | 240GB NVMe SSD 1TB HDD | |
5,798 | GeForce GTX 1660 SUPER | Ryzen 5 3500 | 16GB | 500GB NVMe SSD | |
5,521 | GeForce GTX 1660 SUPER | Ryzen 5 3500 | 8GB | 500GB NVMe SSD | |
5,373 | GeForce GTX 1660 | Ryzen 5 3500 | 16GB | 512GB NVMe SSD | |
3,681 | GeForce GTX 1650 | Core i7-9700 | 16GB | 1TB SSD | |
3,571 | GeForce GTX 1650 | Core i5-10400 | 16GB | 256GB NVMe SSD | |
Magnate IM | 716 | Core i5-12400 | 16GB | 500GB NVMe SSD |
ゲーミングノートPCのレビュー
品名 | 3DMark Timespy | GPU | CPU | メモリ | サイズ | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
GALLERIA XL7C-R45 | 8,839 | GeForce RTX 4050 6GB LaptopGPU | Core i7-13700H | 16GB | 15.6(144Hz) | 2.2 |
GALLERIA XL7C-R46 | 10,602 | GeForce RTX 4060 8GB Laptop | Core i7-13700H | 16GB | 15.6(144Hz) | 2.2 |
GALLERIA ZL7C-R37TH | 9,199 | GeForce RTX 3070 Ti | Core i7-12700H | 32GB | 16(165Hz) | 2.15 |
GALLERIA RL5C-G50 | 3,872 | GeForce GTX 1650 | Core i5-11400H | 16GB | 15.6(120Hz) | 2.0 |
GALLERIA XL7C-R36H | 7,599 | GeForce RTX 3060 | Core i7-12700H | 16GB | 16(165Hz) | 2.15 |
GALLERIA UL7C-R36 新生活応援モデル | 7,779 | GeForce RTX 3060 | Core i7-11800H | 16GB | 15.6(240Hz) | 1.96 |
GALLERIA XL7C-R36 10875H搭載 | 7,757 | GeForce RTX 3060 | Core i7-10875H | 16GB | 15.6(144Hz) | 2.0 |
GALLERIA RL5R-G165 | 3959 | GeForce GTX 1650 4GB | Ryzen 5 6600H | 16GB | 15.6(144Hz) | 2.1 |
GALLERIA RL5C-R35T | 5,443 | GeForce RTX 3050 Ti | Core i5-11400H | 16GB | 15.6(144Hz) | 2.0 |
GALLERIA RL5R-G50T | 3,817 | GeForce GTX 1650 Ti | Ryzen 5 4600H | 16GB | 15.6(120Hz) | 1.9 |
3,771 | GeForce GTX 1650 Ti | Core i5-10300H | 16GB | 15.6(60Hz) | 2.1 | |
9,001 | GeForce RTX 2080 | Core i7-9750H | 16GB | 17.3(240Hz) | 2.7 | |
GALLERIA GCR2070RGF-QC | 6,873 | GeForce RTX 2070 MAX-Q | Core i7-9750H | 16GB | 15.6(144Hz) | 1.87 |
2,932 | GeForce GTX 1660 Ti | Core i7-9750H | 16GB | 15.6(144Hz) | 1.87 | |
6,561 | GeForce RTX2070 MAX-Q | Core i7-8750H | 16GB | 15.6(144Hz) | 2.3 | |
5,761 | GeForce RTX2060 6GB | Core i7-10750H | 16GB | 15.6(144Hz) | 2.3 | |
2,510 | GeForce GTX1050 Ti | Core i5-8300H | 16GB | 15.6(60Hz) | 2.0 |